英国公司雇员真实总成本计算(2026):薪资+雇主NI 15%+养老金完整清单
2025年4月起英国雇主NI税率上调至15%(从13.8%),起征点下调至£5,000(从£9,100),用人成本明显上涨。招聘前须清楚每名员工的真实总成本。
一、雇主须承担的法定成本项(2026/27)
| 成本项 | 标准 |
|---|---|
| 雇主国家保险(Employer NI) | (薪资 - £5,000)× 15% |
| 法定养老金供款 | 合格收益(£6,240-£50,270)× 3% |
| 法定最低薪资(25岁+) | £12.21/小时 |
| 雇主责任险(有员工必须) | £100-300/年 |
二、三档薪资真实总成本对比
年薪£25,000
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 基本薪资 | £25,000 |
| 雇主NI(25,000-5,000)×15% | £3,000 |
| 雇主养老金(25,000-6,240)×3% | £563 |
| 雇主总成本 | £28,563(+14.3%) |
年薪£35,000
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 基本薪资 | £35,000 |
| 雇主NI(35,000-5,000)×15% | £4,500 |
| 雇主养老金(35,000-6,240)×3% | £863 |
| 雇主总成本 | £40,363(+15.3%) |
年薪£50,000
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 基本薪资 | £50,000 |
| 雇主NI(50,000-5,000)×15% | £6,750 |
| 雇主养老金(50,000-6,240)×3% | £1,013 |
| 雇主总成本 | £57,763(+15.5%) |
三、Employment Allowance的实际效果
符合条件的小公司(雇主NI总额<£100,000/年)可申请Employment Allowance,2026/27上限**£10,500**,直接抵减应缴雇主NI。
实例:仅1名员工,年薪£25,000
- 应缴雇主NI:£3,000
- Employment Allowance可抵:£3,000(EA上限远高于此)
- 实际净雇主NI成本:£0
- 真实总成本降至:约**£25,563**(+2.3%)
四、其他隐性用工成本
| 成本项 | 参考金额 |
|---|---|
| 招聘费(广告/猎头) | £0-3,000 |
| 入职培训 | £200-1,000 |
| 雇主责任险 | £100-300/年 |
| 工作设备/软件 | £500-2,000 |
| Payroll软件 | £15-50/月 |
五、IR35:外包vs雇员的关键判断
部分公司考虑用自雇承包商(Freelancer)代替员工降低成本,但须注意IR35规则:
- 若承包商实际工作方式等同于员工(伪自雇),HMRC可追缴雇主NI和相关税款
- 须通过CEST工具或专业建议评估IR35状态,避免事后追缴风险
ukcompany.cn 提供英国公司Payroll设置和雇主成本规划咨询,帮助公司准确预估用人成本,全程中文。